Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 17.10.2025 |
Klub: | TK Pelhřimov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/- | 1 |
2 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/- | - |
2 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vilímek Petr | - | Zelinger Sebastian | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Benda Štěpán | - | Zelinger Sebastian | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |