Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 18.01.2026 |
Klub: | TJ Tatran Litovel, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-Z | TJ Tatran Litovel, z.s. | 787 (1) |
|||
2024-L | TJ Tatran Litovel, z.s. | 767 (1) |
|||
2025-Z | TJ Tatran Litovel, z.s. | 894 (3) | |||
2025-L | TJ Tatran Litovel, z.s. | 778 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | 1 |
2 | 07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | 1 |
3 | 15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | 1 |
4 | 22.02.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | - |
3 | 15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | 4 |
4 | 22.02.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 5/2 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | PALME PROKOP | - | Suchánek Michal | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Trunečka Tomáš | - | Suchánek Michal | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hranický Patrik | - | Suchánek Michal | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | PALME PROKOP | - | Suchánek Michal | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Vostřel, Hamerník | - | Suchánek, Vomáčka | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |