Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TC-MJ TENIS Líšeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK TILIA Brno | 623 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | 1 |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Polanská Andrea | - | Vlčková Sofie | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hálová Natálie | - | Vlčková Sofie | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hálová, Bubelíny | - | Vlčková, Kocábová | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Adamcová Valérie | - | Vlčková Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |