Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 14.03.2026 |
Klub: | SKT Planá n.Luž. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-Z | SKT Planá n.Luž. | 540 (4) |
|||
2024-L | SKT Planá n.Luž. | 415 (4) |
|||
2025-Z | SKT Planá n.Luž. | 290 (1) |
|||
2025-L | SKT Planá n.Luž. | 345 (1) |
1670 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 6/- | 1 |
2 | 22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 4/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 6/- | - |
2 | 22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 4/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Novák Filip Zdeněk | - | Vančata David | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Faktor Matěj | - | Vančata David | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Pražma, Rezek | - | Dvořák, Vančata | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |