Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 18.10.2025 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | TC Brno. | 893 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 1 |
2 | 25.01.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | 1 |
3 | 22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | 8 |
2 | 25.01.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 8/1 |
11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Andrle Jakub | - | Chlebničan Martin | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Boček, Chlebničan | - | Kořínek, Andrle | 7:6 (3), 6:3 |
8>4 | Hrubý, Precektor | - | Boček, Chlebničan | 6:2, 6:0 |
získané body: 8 b. |
25.01.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hlučil Lukáš | - | Chlebničan Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
25.01.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Gröppl Milan | - | Chlebničan Martin | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |