Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.10.2025 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK HAMR, z.s. | 695 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/5 | 1 |
2 | 18.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
3 | 08.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/4 | 1 |
4 | 29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/5 | 9 |
2 | 18.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 08.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/4 | 5 |
4 | 29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 14/2 |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Gura Alisa | - | KNOPPOVÁ Ema | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šperková Amálie | - | KNOPPOVÁ Ema | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kovařík Emily | - | KNOPPOVÁ Ema | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
08.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | KNOPPOVÁ, Hasmanová | - | Hrnčířová, Vonásková | 6:3, 7:6 (3) |
8>4 | Filipová, Kohoutková | - | KNOPPOVÁ, Hasmanová | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. |
29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hotová Veronika | - | KNOPPOVÁ Ema | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. |
29.03.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |