Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 24.10.2025 |
Klub: | LTC Modřany 2005 |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | 1 |
2 | 21.12.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 7/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | 1 |
2 | 21.12.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 7/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Váňa Matyáš | - | Váňa Vilém | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Holý, Aujezdský | - | Váňa, Agis | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Gothard Tobias | - | Váňa Vilém | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |