Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.10.2025 |
Klub: | LTC Modřany 2005 |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | 1 |
2 | 07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | 16 |
Jednotlivci celkem | 18/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | 1 |
2 | 07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bernas Eduard | - | Hejduk Tomáš | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024LTC Modřany 2005 (C - 800), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Svozílek, Šimánek | - | Hejduk, Janouš | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Semerák David | - | Hejduk Tomáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hejduk Tomáš | - | Šantroch Antonín | 6:1, 6:0 |
8>4 | Chrt Tomáš | - | Hejduk Tomáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |