Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 07.08.2025 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Sparta Praha | 963 (4) | |||
2022-Z | TK Sparta Praha | 634 (1) | 506 (3) |
||
2022-L | TK Sparta Praha | 759 (1) | 440 (4) |
||
2023-Z | TK Sparta Praha | 341 (6) |
|||
2023-L | TK Sparta Praha | 335 (6) |
|||
2024-Z | TK Sparta Praha | 339 (1) |
674 (4) | ||
2024-L | TK Sparta Praha | 541 (1) |
550 (4) | ||
2025-Z | TK Sparta Praha | 378 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | 9 |
2 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/- | 9 |
3 | 21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | 6 |
Jednotlivci celkem | 24/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Haskell Maximilian | - | Masopust Matěj | 1:6, 6:4, 1:0 (6) |
16>8 | Kunst Filip | - | Haskell Maximilian | 6:1, 6:3 |
získané body: 9 b. |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Haskell Maximilian | - | Duerl Dominik | 6:0, 7:5 |
16>8 | Freiberg Radim | - | Haskell Maximilian | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
64>32 | Haskell Maximilian | - | Čermák Jan | 6:0, 6:0 |
32>16 | Freiberg Radim | - | Haskell Maximilian | 7:6, 6:2 |
získané body: 6 b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |