Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 03.11.2025 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 304 (9) | |||
2022-L | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 208 (12) | |||
2023-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 153 (15) | |||
2023-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 102 (20) | 635 (4) |
||
2024-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 69 (1) | 264 (9) |
||
2024-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 109 (1) | 159 (12) |
||
2025-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 131 (12) |
|||
2025-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 93 (25) |
1809 (3) |
14.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Příhoda Adam | - | Apltauer Jan | 6:3, 6:1 |
8>4 | Příhoda Adam | - | Obyt Tobiáš | 7:6, 6:1 |
4>2 | Hampl Viktor | - | Příhoda Adam | 6:0, 6:1 |
získané body: 19 b. |
21.12.2024, RAPID & TSTA openRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Příhoda Adam | - | Rulík Jakub | 6:2, 6:3 |
4>2 | Příhoda Adam | - | Tvrdý Patrik | 6:1, 6:0 |
2>1 | Příhoda Adam | - | Kafka Michal | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 30 b. |
27.12.2024TK Slavia Plzeň (B - 900), K: 9/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Příhoda Adam | - | Koc Rafael | 6:4, 6:4 |
16>8 | Příhoda Adam | - | Trojan Max | 6:2, 6:4 |
8>4 | Toman Karel | - | Příhoda Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. |
11.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Příhoda Adam | - | Pertlíček Daniel | 6:0, 6:0 |
16>8 | Příhoda Adam | - | Kafka Michal | 6:2, 7:5 |
8>4 | Příhoda Adam | - | Trojan Max | Scr. |
4>2 | Příhoda Adam | - | Hlas Robin | 4:6, 6:2, 1:0 (1) |
2>1 | Soukup Marek | - | Příhoda Adam | 6:1, 6:1 |
získané body: 34 b. |
11.01.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Příhoda, Plecitý | - | Sladkovský, Král | 7:6, 6:2 |
4>2 | Soukup, Boček | - | Příhoda, Plecitý | 6:3, 6:3 |
získané body: 11 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Příhoda Adam | - | Loudát Antonín | 6:0, 6:0 |
8>4 | Příhoda Adam | - | Hofman Pavel | 6:4, 6:0 |
4>2 | Příhoda Jakub | - | Příhoda Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 38 b. |
22.02.2025, Rapid & TSTA open II.RAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Příhoda Adam | - | Král Jáchym | 6:3, 6:3 |
4>2 | Příhoda Adam | - | Sedláček Jan | 6:1, 6:1 |
2>1 | Roček Eduard | - | Příhoda Adam | 6:4, 6:3 |
získané body: 20 b. |
01.03.2025, ČB CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Příhoda Adam | - | Kouba Adam | 6:3, 7:5 |
16>8 | Bělohlávek Petr | - | Příhoda Adam | 6:3, 6:1 |
získané body: 17 b. |
29.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Příhoda Adam | - | Penttinen Mikael Otto | 6:0, 6:0 |
16>8 | Příhoda Adam | - | ŽEMLA Václav | 6:0, 6:2 |
8>4 | Poddaný Patrik | - | Příhoda Adam | 6:0, 6:2 |
získané body: 16 b. |
29.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Příhoda, Příhoda | - | Rabas, Pribiš | 5:7, 6:1, 1:0 (7) |
4>2 | Lewis, Milinkovič | - | Příhoda, Příhoda | 7:6, 6:0 |
získané body: 9 b. |