Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 02.02.2026 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | LTC Houštka | 948 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/- | 1 |
2 | 22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/- | 1 |
3 | 14.03.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/- | - |
2 | 22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/- | - |
3 | 14.03.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | 0 |
Jednotlivci celkem | 0/1 |
08.02.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Chvojková Liliana | - | Plíšková Natália | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kavenská Nela | - | Plíšková Natália | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Novická Klára | - | Plíšková Natália | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.03.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Forejtková, Haskell | - | Plíšková, Balínová | SCR. |
získané body: 0 b. |