Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 15.04.2025 |
Klub: | Tsport Votice o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Tsport VOTICE o.s. | 904 (4) | |||
2021 | Tsport VOTICE o.s. | 749 (4) | |||
2022-Z | Tsport VOTICE o.s. | 346 (1) | 589 (3) |
||
2022-L | Tsport VOTICE o.s. | 448 (1) | 498 (3) |
641 (3) | |
2023-Z | Tsport VOTICE o.s. | 507 (4) |
589 (3) | ||
2023-L | Tsport VOTICE o.s. | 461 (4) |
560 (3) | ||
2024-Z | Tsport VOTICE o.s. | 359 (1) |
525 (4) | 561 (4) | |
2024-L | Tsport VOTICE o.s. | 495 (1) |
346 (4) | 586 (4) | |
2025-Z | Tsport VOTICE o.s. | 322 (6) | 885 (3) | ||
2025-L | Tsport VOTICE o.s. | 471 (6) | 908 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 15.03.2025, Okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | 14 |
2 | 29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 15/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 15.03.2025, Okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | 7 |
2 | 29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 7/1 |
15.03.2025, Okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Tůmová Dora | - | Jelínková Bára | 6:1, 6:2 |
4>2 | Tůmová Dora | - | Pospíšilová Sofie | 6:2, 7:5 |
2>1 | Janoušová Adéla | - | Tůmová Dora | 6:2, 6:0 |
získané body: 14 b. |
15.03.2025, Okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Tůmová, Moudrá | - | Jelínková, Vintnerová | 6:3, 6:1 |
2>1 | Janoušová, Janoušová | - | Tůmová, Moudrá | 6:4, 6:1 |
získané body: 7 b. |
29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Baarová Natálie | - | Tůmová Dora | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |