Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | ŽLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ŽLTC Brno | 310 (12) | |||
2021 | ŽLTC Brno | 197 (15) | |||
2022-Z | ŽLTC Brno | 298 (1) | 449 (4) |
||
2022-L | ŽLTC Brno | 382 (1) | 315 (6) |
||
2023-Z | ŽLTC Brno | 279 (9) |
|||
2023-L | ŽLTC Brno | 284 (9) |
|||
2024-Z | ŽLTC Brno | 297 (1) |
|||
2024-L | ŽLTC Brno | 482 (1) |
581 (4) | ||
2025-Z | ŽLTC Brno | 439 (6) | |||
2025-L | ŽLTC Brno | 532 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 1 |
2 | 18.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | 1 |
3 | 15.03.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 1 |
4 | 29.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | 14 |
Jednotlivci celkem | 17/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | 1 |
2 | 18.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | - |
3 | 15.03.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 1 |
4 | 29.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | 7 |
Jednotlivci celkem | 9/3 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mudra Pavel | - | Žák Filip | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Holý, Hegr | - | Kněžínek, Žák | scr. |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Různar Kryštof | - | Žák Filip | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.03.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Krška Tomáš | - | Žák Filip | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Doležal, Studený | - | Šindelka, Žák | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 1 b. |
29.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Žák Filip | - | Kuba Tomáš | 6:2, 6:2 |
4>2 | Schaur Roman | - | Žák Filip | 6:1, 6:0 |
získané body: 14 b. |
29.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Žák, Doucha | - | Schneebaum, Hubcej | 7:5, 6:2 |
4>2 | Grois, Schaur | - | Žák, Doucha | 6:1, 6:3 |
získané body: 7 b. |