Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 08.12.2028 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | TK AGROFERT Prostějov | 60 (35) | 440 (6) |
||
2019 | TK AGROFERT Prostějov | 26 (60) | 378 (6) |
||
2020 | TK AGROFERT Prostějov | 5 (1) | 95 (20) |
798 (3) | |
2021 | TK AGROFERT Prostějov | 14 (60) |
350 (6) | ||
2022-Z | TK AGROFERT Prostějov | 15 (1) |
390 (4) | ||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 24 (1) |
481 (4) | 746 (3) | |
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 126 (15) | 449 (4) | ||
2023-L | I.ČLTK Praha | 50 (25) | 220 (9) | ||
2024-Z | I.ČLTK Praha | 15 (45) | 240 (9) | ||
2024-L | I.ČLTK Praha | 14 (45) | 540 (4) | ||
2025-Z | I.ČLTK Praha | 16 (45) | 255 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
2 | 30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/- | 47 |
3 | 07.03.2025, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: 12/- | 47 |
Jednotlivci celkem | 95/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 48 |
2 | 30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/- | - |
3 | 07.03.2025, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: 12/- | - |
Jednotlivci celkem | 48/1 |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dillenz Lukáš | - | Chodura Sebastian | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chodura Sebastian | - | Rosický Jan | 6:0, 7:5 |
16>8 | Havel Tadeáš | - | Chodura Sebastian | scr. |
získané body: 47 b. |
30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2025, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chodura Sebastian | - | Štětka Ondřej | 6:7 (1), 6:2, 6:4 |
16>8 | Hrášek Jakub | - | Chodura Sebastian | 6:4, 6:1 |
získané body: 47 b. |
07.03.2025, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |