Název: | Metropolitní CUP | Pořadatel: | Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | Datum: | 01.-02.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Holejšovská Julie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cvachová Eliška | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Šlosrová Elena | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Valová Bibiane (3) | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veverová Žofie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Uhlíková Tereza | | | | 7:6 (4), 6:1 |
| | | | |
Petrašovičová Emma | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:1, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Šperková Amálie (4) | | | | |
| | | | |
Valášková Adéla | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kůsová Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hryha Julie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 10.00 - Cvachová, Šlosrová, 11.00 - Uhlíková, Petrašovičová, Valášková, Kůrová, 13.00 - Holejšovská, Valová, Veverová, Šperková, 14.00 - Hryha |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:19:28 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Holejšovská Julie | 105 | 20 | Hryha Julie | 166 | 15 | Valová Bibiane | 176 | 15 | Šperková Amálie | 196 | 12 | Kůsová Anna | 222 | 12 | Šlosrová Elena | 254 | 12 | Uhlíková Tereza | 408 | 6 | Cvachová Eliška | 758 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 802135 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Částková Sabina | 2014 | DTK Skuteč | Vystrčilová Viktorie | 2015 | HTK Třebíč |
|