Název: | Snauwert cup 2025 | Pořadatel: | Tennis Hill Havířov o.s. | Datum: | 24.-27.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Grénarová Eliška (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zajarošová Vanessa | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kardoš Karla | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Ševčíková Beáta | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Pavlišová Eveline | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Bínová Natálie (7) | | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Kašprišin Sofia | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Blažejová Nela (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Čecháková Nell | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šimáková Silvie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kováčová Eliška | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Barteková Zara | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Dovrtělová Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Freylichová Aneta (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pečonková Viola | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Tomášová Emma | | | | 3:6, 6:3, 1:0 (2) |
| | | | |
Sanitráková Eva (8) | scr. | | | |
| | | | |
Telnarová Ema | | scr. | | |
| | | | |
Lušovská Terezie | 5:7, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Bártková Karolina | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Brňovjáková Kateřina | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Kostková Kateřina | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Poulíčková Sofie (3) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kandzia Amelia | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Klementova Veronika (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Antosikowa Sofia | | 6:2, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Riessová Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Holleschová Linda | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
Suszkova Julie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pešková Erika | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Křížová Alexandria (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.01.2025 18:41:23 |
Fotografie:
 Popis: Blažejová-Suszková |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Grénarová Eliška | 54 | 25 | Křížová Alexandria | 66 | 25 | Poulíčková Sofie | 83 | 25 | Blažejová Nela | 85 | 20 | Freylichová Aneta | 88 | 20 | Klementova Veronika | 91 | 20 | Bínová Natálie | 93 | 20 | Sanitráková Eva | 105 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 802074 |
|
|