Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | severočeský | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Komárek Matěj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čihák Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pastrňák Štěpán | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jakubů Aleš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Moravec Matěj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Horyna Šimon (5) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Murdych Oliver | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Lačňák Vít | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hluboček David | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Samek Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Berger Patrik | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Matula Kryštof | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Chaloupka Jakub (6) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Richtr Lukáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Pecka Samuel | | | | 6:2, 5:0, scr. |
| | | | |
Kozderka Jakub (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pánek Filip | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Denk Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Červený Stanislav | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Eliáš David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Kareis Jan (3) | | | | |
| | | | |
Špánek Tadeáš | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | |
Štekrt Daniel (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Falář Vojtěch | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Malik David Ervin | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Fulka Antonín | | | 4:6, 6:0, 1:0 (3) | |
| | | | |
Maršík Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hayek Denis (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Zahrádka, David Prokop |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry v pondělí v 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:03:10 |
Fotografie:
 Popis: Hayek, Komárek |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Komárek Matěj | 41 | 35 | Hayek Denis | 54 | 30 | Kareis Jan | 71 | 25 | Kraus Jakub Josef | 112 | 20 | Horyna Šimon | 160 | 15 | Chaloupka Jakub | 164 | 15 | Kozderka Jakub | 180 | 15 | Štekrt Daniel | 195 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 702900 |
|
|