Název: | Turnaj mladšího žactva | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | Datum: | 15.-17.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Vašíček Jiří (1) | | | | |
| | | | |
Dostál Jindřich | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hájek Oliver George | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomášek Michal | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Božoň Matyáš David | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | |
Branc Ondřej | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Konderla Jakub (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrubý Filip (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Czepczor Tobiáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Mlčoch Josef Václav | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hloušek Michal Zdeněk | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Černoch Marek | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Kozák Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Smejkal Matyáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Fuciman Michal (7) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šípek Šimon (5) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Temenugov Leo | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bradna Jan | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Damašek Vojtěch | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Ihnát Peter Pavol | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Tyleček Ondřej | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Šeliga Samuel (3) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Merta David (8) | | | | 4:6, scr. |
| | | | |
Jaus Sebastian | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Jeřábek Jan | | 3:2, scr. | | |
| | | | |
Onderka Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Gabrhelík Jiří | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Drozd Metoděj | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (1) | | | |
| | | | |
Janák Matěj | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Berg Pavel (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mertová Leda (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:03:51 |
Fotografie:
 Popis: Finalista a vítěz |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Vašíček Jiří | 85 | 25 | Berg Pavel | 110 | 20 | Šeliga Samuel | 134 | 20 | Hrubý Filip | 144 | 15 | Šípek Šimon | 152 | 15 | Konderla Jakub | 176 | 15 | Fuciman Michal | 177 | 15 | Merta David | 213 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 137 |
Kódové číslo akce: 702154 |
|
|