Holomek Aleš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podzemný Viktor | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Slezák Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Ujec Tobias (3) | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Sedláček Richard | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Royt Tomáš | | 4:2, scr. | | |
| | | | |
Poloch David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Fůsek Vojtěch | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Sobotka Igor | 6:7 (4), 6:2 (), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Kočica Stanislav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kejík Oliver (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novák Martin | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Tyleček Ondřej | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Doušek Richard | | 6:2, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Dalloš Jakub (2) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kejík Aleš (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: možnost rozehrávky 7:45
začátky zápasů:
8:00 Podzemný, Slezák, Ujec, Sedláček, Royt, Poloch
9:00 Fůsek, Sobotka, Kočica, Kejík, Novák, Tyleček
10:00 Doušek, Dalloš, Holomek
tel na rozhodčího : 775 448 971 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:06:52 |
Fotografie:
 Popis: medaliisté dvouhry |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Holomek Aleš | 161 | 15 | Dalloš Jakub | 243 | 12 | Ujec Tobias | 356 | 9 | Kejík Oliver | 397 | 9 | Sedláček Richard | 574 | 6 | Royt Tomáš | 624 | 6 | Fůsek Vojtěch | 682 | 6 | Sobotka Igor | 682 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 702076 |
|
|