Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 29.-31.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Brandtová Michaela (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frommová Emma | | 3:6, 6:2, 11:9 | | |
| | | | |
Čapková Tereza | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Poláková Julie | | | 3:6, 7:6 (103) | |
| | | | |
Poláčková Natálie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Trifan Ivanka (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Uhlíková Jana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vylitová Veronika (4) | | | | 6:1, 3:6, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravčíková Silvie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mačejovská Anna Agnes | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Sudková Dorota | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Braunová Emily | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Rashko Daria (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Lhotská Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jančí Anna | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Roško Marie (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Červenková Eliška | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Haskell Mia | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Kupsová Marika | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kozáková Charlota | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Fáčková Tereza (3) | | | | |
| | | | |
Forejtková Esmira | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Kmochová Nikola (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vítová Eliana | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Slobodová Gabriela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Stezková Amálie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Svobodová Sofie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Ščeholeva Zlata (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: STARTOVNÉ 800,-KČ HOTOVĚ (POKUD MOŽNO PŘESNĚ), HRAJE SE "NO LET", 3. SET SUPER TIE BREAK, ZAČÁTKY ZÁPASŮ:. Pondělí finále 8:30 rozehrávka, začátek zápasu 9:00: Frommová - Jančí |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:12:04 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Brandtová Michaela | 157 | 9 | Fáčková Tereza | 176 | 9 | Ščeholeva Zlata | 176 | 9 | Vylitová Veronika | 186 | 9 | Trifan Ivanka | 197 | 9 | Kmochová Nikola | 205 | 9 | Roško Marie | 214 | 9 | Rashko Daria | 214 | 9 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 602139 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Polášková Andrea | 2012 | TK Písnice | Svobodová Viktorie Sofie | 2012 | TK Písnice |
|