Pořadatel: | Sokol Čimice | Datum: | 08.-09.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Nuslová Amélie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Střelková Simona | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Tůmová Magdalena | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Počárovská Marie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kwesonsa Ella Nandolo | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macková Natálie (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jakoubková Eliška | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šebková Marie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hošková Viktorie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 2:1, scr. |
| | | | |
Valentová Sofie | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Tůmová Karolína | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Polášková Andrea | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hoffelnerová Nikola (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 5:7, 1:0 (8) |
| | | | |
Dolanská Kateřina | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Zralá Natálie | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Svobodová Viktorie Sofie | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Balínová Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Peterková Kateřina (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: SOBOTA 8.3. 8:15 Střelková-Tůmová Magdaléna, 9:00 Počárovská-Kwesonsa, 9:45 Macková-Jakoubková, 10:00 Šebková-Hošková, 11:00 Valentová-Tůmová Karolína, 12:00 Polášková-Hoffelnerová, Dolanská-Zralá, 13:00
Svobodová-Balínová, 13:00 Nuslová, následuje další kolo dvouhra. Přihlášky čtyřhra do 13:30. Třetí set supertiebreak.
NEDĚLE 9.3. 8:30 Polášková-Svobodová, 9:30 Střelková-Šebková |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:02:41 |
Fotografie:
 Popis: dvojhra starší žákyně |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Nuslová Amélie | 306 | 4 | Balínová Eliška | 403 | 4 | Macková Natálie | 421 | 4 | Hoffelnerová Nikola | 444 | 4 | Tůmová Magdalena | 452 | 3 | Střelková Simona | 482 | 3 | Tůmová Karolína | 519 | 3 | Dolanská Kateřina | 519 | 3 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 28 |
Kódové číslo akce: 602117 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kopecká Barbora | 2013 | TJ Solidarita Praha 10 | Rumlová Evelína | 2011 | TJ LTC Poděbrady |
|