Název: | Turnaj staršího žactva | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | Datum: | 01.-03.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Fabíková Nikol (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zajarošová Vanessa | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hanzlíková Stela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lušovská Natálie | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Šigutová Viktorie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Dostálová Sofie (6) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Ševčíková Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Ondrášková Barbora (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machů Agáta | | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Gvožďová Adéla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pečonková Viola | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Havlíková Andrea | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sedláčková Sára (8) | | 1:6, 6:4, 1:0 (10) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Šindelová Lenka (5) | | | | |
| | | | |
Čiliaková Ellisa Charlotte | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Gontková Lucie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Lazecká Anna | | | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | |
Šindlerová Anežka | 4:6, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Štramberská Tereza (4) | | | | |
| | | | |
Kozáková Charlota | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Kubas Klaudie (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubátová Michaela | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Konderlová Karolína | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Sofie | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Klusová Sofie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Ševčíková Adéla (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mertová Leda (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Finále divek pondělí 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:09:10 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka a finalistka dvouhry |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Fabíková Nikol | 111 | 12 | Ševčíková Adéla | 159 | 9 | Ondrášková Barbora | 199 | 9 | Štramberská Tereza | 231 | 6 | Šindelová Lenka | 280 | 6 | Dostálová Sofie | 287 | 6 | Kubas Klaudie | 292 | 6 | Sedláčková Sára | 327 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 602100 |
|
|