Michna Gabriel (1) | | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Motáň Matyáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Bervid William | 7:5, 0:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Příhoda Jakub | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Krása Štěpán | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Král Samuel | | 6:0, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Homola Matyáš (5) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Svitlak Yelizar (3) | | | | scr. |
| | | | |
Bartůška Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Mrazek Richard | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hlavnička Tomáš | 6:0, 2:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Doležal Filip | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:4, 0:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Soukup Marek (8) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš (7) | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | |
Veselý Jan | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Elsnic Petr | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jonáš | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Wollner Filip | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Havlík Jan | 6:4, 5:7, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bejček Simon (4) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Drábek Jan (6) | | | | 1:6, 6:2, 1:0 (13) |
| | | | |
Kafka Michal | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Vlček Štěpán | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Laube Matěj | | | 2:6, 6:2, 1:0 (6) | |
| | | | |
Guo Yichen | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kynčl Jakub | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Jakimič Liam (2) | 5:7, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fiala Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Účastníci čtyřhry se dostaví na 13:45. Děkuji! |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2024 18:18:58 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Michna Gabriel | 53 | 25 | Jakimič Liam | 61 | 20 | Svitlak Yelizar | 64 | 20 | Bejček Simon | 87 | 15 | Homola Matyáš | 91 | 15 | Drábek Jan | 99 | 15 | Rusňák Tadeáš | 110 | 15 | Soukup Marek | 112 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 512151 |
|
|