Název: | PŘEBOR ČOS OPEN - VYSOČANSKÝ POHÁR B | Pořadatel: | TJ Sokol Vysočany | Datum: | 19.-22.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Urban Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Pilný Matouš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hampl Viktor | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Knoll Sebastian | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Drábek Jan (8) | | 2:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Mrazek Richard | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Polášek Oliver (3) | | | | 1:6, 6:2, 1:0 |
| | | | |
Masopust Matěj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Deml Martin | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | |
Pixa Nikolas | scr. | | | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Nováček Bořivoj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr (5) | | 6:4, 1:6, 1:0 | | |
| | | | |
Bureš Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tichy Jan | | | | 2:6, 6:4, 1:0 |
| | | | |
Toman Karel (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Hlavnička Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Guo Yichen | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Sršeň Tomáš | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Lelek Petr (4) | | | | |
| | | | |
Dušek Lukáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Hron Lukáš (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Michálek Jan | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Kocanda Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Poddaný Patrik | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Plecitý Vít | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 | | |
| | | | |
Pražma Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš vejšický |
Poznámka pořadatele: sobota : 9.30 čf dvouhry , pak sf , pak debl |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2024 19:11:01 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Urban Lukáš | 63 | 20 | Pražma Adam | 69 | 20 | Polášek Oliver | 74 | 20 | Lelek Petr | 75 | 20 | Korolskyi Volodymyr | 84 | 20 | Toman Karel | 92 | 15 | Hron Lukáš | 95 | 15 | Drábek Jan | 99 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 512072 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Hnátek Marek | 2010 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pražma Adam | 2010 | LTC Tábor 1903 | Krisman Vojtěch | 2010 | TK Slavia Plzeň |
|