Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | Praha | Datum: | 01.-03.02. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Toman Karel (1) | | | | |
| | | | |
Hrubeš Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Moravec Boris | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bašta Medard | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Tichý Ján | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Pertlíček Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Lewis Henry | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Martinovský Tobiáš (8) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej (4) | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Vaněk Michal | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hladký Jan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Doležal Sebastian | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Wollner Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Tichý Jan | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Hampl Viktor (5) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Sirový Šimon (6) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Zenkl Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nejedlý Oskar | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Rabas Jáchym | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Nováček Bořivoj (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Roček Eduard (7) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Fukárek Ota | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Keřlík Daniel | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Mrazek Richard | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rázga Jakub | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Koláček Lukáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hájek Petr | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kodeš Jan (2) | scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka je možná od 8,00-8,20, 8,20-8,50 semifinále dvouhry od 9:00 a finále čtyřhry od 13:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:03:25 |
Fotografie:
 Popis: Přeborník Prahy Toman Karel a finalista Kodeš Jan |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Toman Karel | 37 | 30 | Kodeš Jan | 81 | 15 | Nováček Bořivoj | 83 | 15 | Ječmínek Ondřej | 84 | 15 | Sirový Šimon | 85 | 15 | Hampl Viktor | 85 | 15 | Roček Eduard | 87 | 15 | Martinovský Tobiáš | 94 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
Kódové číslo akce: 502800 |
|
|