Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 08.-10.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Poddaný Patrik (1) | | | | |
| | | | |
Stezka Prokop | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Keřlík Daniel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Lewis Henry | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Rabas Jáchym | | 2:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Wollner Filip (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováček Bořivoj (4) | | | | 5:0, scr. |
| | | | |
Doležal Sebastian | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Matyáš Jiří | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Larin Zyven | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
ŽEMLA Václav | | | 6:2, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Paidar Vít | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Tichý Jan | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Hampl Viktor (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Král Samuel (7) | | | | 3:6, 6:3, 10:7 |
| | | | |
Milinkovič Marko | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Zenkl Petr | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vala Max | | | 6:4, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Kovář Vilem | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
TENKL DENIS | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Trojan Max (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Roček Eduard (6) | | | | 6:1, 3:0, scr. |
| | | | |
Bašta Medard | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Pertlíček Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vondrák Jonáš | scr. | | | |
| | | | |
Pribiš Vincent | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
Larin Kazan | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Toman Bruno | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Soukup Marek (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK !!! STARTOVNÉ HOTOVĚ 800KČ
PONDĚLÍ START FINÁLE V 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:00:43 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Poddaný Patrik | 57 | 20 | Soukup Marek | 61 | 20 | Trojan Max | 74 | 20 | Nováček Bořivoj | 83 | 15 | Hampl Viktor | 85 | 15 | Roček Eduard | 87 | 15 | Král Samuel | 134 | 12 | Wollner Filip | 145 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 502116 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Martinovský Tobiáš | 2011 | I.ČLTK Praha | Mrazek Richard | 2012 | TK Olymp Praha |
|