Pořadatel: | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | Datum: | 18.-20.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Hampl Viktor (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Špaček Adam | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Stezka Prokop | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Hamouz Petr | | | scr. | |
| | | | |
Škrdlant Nicolas | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Železný Alan (5) | | 6:4, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jougl Matyáš (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pertlíček Daniel | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Klement Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Neřold Vojtěch | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Apltauer Jan (8) | | 6:7 (64103) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 3:6, 1:0 (3) |
| | | | |
Pascuzzo Sebastian (7) | | | | |
| | | | |
Maťunin Danil | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kovář Vilem | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kmeť Filip | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Arce Vlk Edgard | 7:6 6:2 | | | |
| | | | |
| | Scr | | |
| | | | |
Cisarz Kryštof (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec (6) | | | | |
| | | | |
Bašta Medard | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hladký Jan | 7:6, 4:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Dvořák Tomáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Šandor Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pilný Matouš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program
Turnaj chlapců i dívek odehrán v tenisovém areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358
br>
Přihlášky do čtyřhry do 13:00
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:24:53 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Hampl Viktor | 85 | 15 | Pilný Matouš | 137 | 12 | Cisarz Kryštof | 163 | 9 | Jougl Matyáš | 180 | 9 | Železný Alan | 223 | 9 | Sladkovský Vavřinec | 241 | 6 | Pascuzzo Sebastian | 274 | 6 | Apltauer Jan | 282 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 502065 |
|
|