Klar Dominik (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian | | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Günther Max | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pešek Richard | | | 6:4, 2:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konderla Denis | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubík Kryštof | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubíček Tomáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vala Max | | | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Telnar Adam (7) | | 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vičar Tomáš (4) | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Macháň Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Czepczor Adam | | | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Orság Štěpán | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimonič Noel Sandro | | | | 1:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Valkovič Šimon | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krkoška Šimon | | | scr. | | |
| | | | | |
Flodr Jiří | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj (6) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) |
| | | | | |
Hubcej Matyáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Lukáš Martin | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lešingr Jiří | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dostál Robin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Bulejka Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Bednář Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Krupa Daniel | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Hořelka Gabriel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Šimek Oliver (8) | | | | | |
| | | | | |
Lukeš Jiří | | 7:6 (6), 3:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Tichý Ján | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Šuda Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Výtisk Josef | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Syryčanský Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kolář Jan | | | | | |
| | | | | |
Lys Richard | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Wollner Filip | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šenk Jan (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence AV do 31.12.2027) |
Záznamy automatického losování hracího plánu: | Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 17:51:46 | Hrací plán byl smazán Českým tenisovým svazem 29.11.2024 17:52:50 Důvod: Hrací plán zrušen. Důvodem byl nesprávný senam účastníků sestavený pořadatelem. | Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 17:58:41 |
Fotografie:
Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Klar Dominik | 34 | 30 | Šenk Jan | 46 | 25 | Poddaný Patrik | 57 | 20 | Vičar Tomáš | 71 | 20 | Hubcej Matyáš | 82 | 15 | Nováček Bořivoj | 83 | 15 | Telnar Adam | 93 | 15 | Šimek Oliver | 97 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 502000 |
|
|