Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 01.-03.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Fáčková Sára (1) | | | | |
| | | | |
Šíbíková Matylda | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Žabová Eliška | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dragounová Rozálie | scr. | | | |
| | | | |
Matoušková Tereza | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Vymetalkova Andrea | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Pacltová Magdaléna | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Hanzíková Aneta (7) | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Františka (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Slobodová Kamila | 2:6, 6:4, 10:8 | | | |
| | | | |
Čtvrtečková Tereza | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kubíková Sofie | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Levans Millydee | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | |
Kostková Adéla | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Michovská Adriana | | 2:6, 6:3, 10:5 | | |
| | | | |
Vítová Berenika (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hůlková Amálie (6) | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Bártková Veronika | scr. | | | |
| | | | |
Čermáková Adéle | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hulejová Aneta | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Mašková Ema | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kolářová Daniela | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Andrlová Katka | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Škachová Miriam (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Fiedlerová Adéla (5) | | | | 6:1, scr. |
| | | | |
Lakomá Denisa | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovalova Daria | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Beštová Barbora | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Záleská Jasmína | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vedralová Laura | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kaslová Sofie (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: STARTOVNÉ 800,-Kč HOTOVĚ (POKUD MOŽNO PŘESNĚ), HRAJE SE "NO LET", TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK,
FINÁLE - PONDĚLÍ - 9:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:12:21 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Fáčková Sára | 172 | 9 | Kaslová Sofie | 184 | 9 | Škachová Miriam | 215 | 9 | Nováková Františka | 219 | 9 | Fiedlerová Adéla | 223 | 9 | Hůlková Amálie | 234 | 6 | Hanzíková Aneta | 240 | 6 | Vítová Berenika | 255 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 402082 |
|
|