Bohatý Michal (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žák Martin | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Pluskal Dominik | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš | | 1:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VALOUCH Radim (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Alyami Mohammed Omar J | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lukáš Lukáš | | | 4:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brtník Jan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Chovanec Samuel | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Mrkvica Dominik | | | | |
| | | | |
Kněžínek Filip | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Dvořák Jakub | 3:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šrenk Jakub (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Grois Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Směřička Matouš | | | | |
| | | | |
Menšík Jiří | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Brtník Josef | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Průdek Šimon (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kolář Radim (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program sobota:
9:00 Žák-Pařízek, Kněžínek-Dvořák, Menšík-Brtník Josef, Valouch-Alyami, Lukáš-Brtník Jan
10:00 Pluskar-Hegr, Chovanec-Mrkvica, Gros-Směřička, Vymětalíková-Hrdličková, Flekačová-Vukadinovičová
11:00 Němčanská-Růžičková, Rašovská-Valouchová, Bohatý, Šrenk, Průdek
12:00 Bulínová, Valouchová, Dočekalová (nasazené hráčky - pro přesnější čas začátku utkání kontaktujte pořadatele - 775 577 252)
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.07.2024 18:14:59 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Bohatý Michal | 203 | 12 | Průdek Šimon | 228 | 9 | Šrenk Jakub | 318 | 6 | VALOUCH Radim | 369 | 6 | Brtník Josef | 370 | 6 | Brtník Jan | 396 | 6 | Dvořák Jakub | 433 | 6 | Chovanec Samuel | 457 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 312091 |
|
|