Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 08.-10.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Svoboda Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krotký Michal | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Rampír Jakub | 6:1, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Suchomel Jan | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
VAVERKA DAN | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Hušek Richard (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Růžička Erik | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hep Matyáš (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Bílý Jonáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Lovas Vít | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Jakub | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Holý Tomáš | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Koutník Tomáš | 6:0, 6:7 (5), 6:1 | | | |
| | | | |
Drápela Daniel (5) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Vojtíšek Albert | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Vondruška Viktor | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Šmíd Martin (6) | 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Holub Martin | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kujal Václav | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrubeš Jakub | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Majera Denis | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dymák Filip (3) | | | | |
| | | | |
Jandík Patrik | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Motal Jan (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Klíma Filip | | 6:2, scr. | | |
| | | | |
Novotný Matěj | 6:2, 6:7 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
Špelda David | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hráč Klíma Filip skrečoval zápas dvouhry kvůli poranění kotníku. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:13:45 |
Fotografie:
 Popis: Josef Svoboda |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Josef | 46 | 25 | Podrábský Miroslav | 64 | 25 | Dymák Filip | 83 | 20 | Hep Matyáš | 87 | 20 | Drápela Daniel | 101 | 20 | Šmíd Martin | 107 | 15 | Motal Jan | 117 | 15 | Hušek Richard | 163 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 152 |
Kódové číslo akce: 302920 |
|
|