Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | severočeský | Datum: | 08.-10.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Dvořák Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bešík Dominik | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Klouček David | 6:3, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Abraham Oliver | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Dvořák Petr | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Perůtka Matyáš (6) | | 2:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Černík Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Derenin Matyáš (4) | | | | 6:2, 4:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fric Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Řeháček Ondřej | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Samek Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Krechler Daniel (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Straka Lukáš (8) | | | | |
| | | | |
Duchek Kryštof | | 4:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | |
Spěvák Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Terč Josef | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Hošic Benjamín | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Čepelík Matouš (3) | | | | |
| | | | |
Elsnic Petr | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Šubert Daniel (7) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Komínek Matyáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rašín Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Otta Jakub | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | |
Braun Denis | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Sršeň Alexandr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klouček Michal (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:04:00 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořák Filip | 25 | 35 | Sršeň Alexandr | 55 | 25 | Čepelík Matouš | 89 | 20 | Derenin Matyáš | 92 | 20 | Krechler Daniel | 139 | 15 | Perůtka Matyáš | 140 | 15 | Šubert Daniel | 167 | 12 | Straka Lukáš | 172 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 154 |
Kódové číslo akce: 302900 |
|
|