Voleský Daniel (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baar Patrik | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij | 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Matěj (9) | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Luxa Tommy Patrik (14) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
Pešta Richard | 3:6, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kubec Filip (5) | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Škrlík Mathias (4) | | | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gebala Marek | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub | 7:6, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Michel Maxim | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šidlík Jan (11) | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kollert Jonáš (10) | | | | 2:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | | | 7:6 (4), 7:6 (6) | | |
| | | | | |
Kovář Josef | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Köhler Matěj (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7 (5), 6:2, 6:4 |
| | | | | |
Brückner David (7) | | | | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Novák Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 7:5, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Jourdren Philippe | | | | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Zeman Patrik | 6:0, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Rat Daniel (6) | | | | | |
| | | | | |
Roubal Matěj | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Matějíček Štěpán | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
Sirotek Oskar (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6, 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
Zedek Jakub (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan | | | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Freiberg Radim | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kločurek Daniel (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Braun Tomáš (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: pořadí zápasů na úterý11.2..2025 - 10:00 finále singla veškeré info během turnaje na tel.: 732 883 638 - Šimon Svoboda |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:02:33 |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Voleský Daniel | 29 | 30 | Kločurek Daniel | 30 | 30 | Komínek Kryštof | 31 | 30 | Škrlík Mathias | 47 | 25 | Kubec Filip | 57 | 25 | Rat Daniel | 58 | 25 | Brückner David | 70 | 20 | Köhler Matěj | 73 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 302800 |
|
|