Název: | Lokomotiva cup | Pořadatel: | Lokomotiva Praha | Datum: | 08.-10.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Křivanec Jakub (1) | | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | |
Krejčík David | | 7:5, 0:6, 1:0 | | |
| | | | |
Pixa Nikolas | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | scr. | |
| | | | |
Suchomel Jan | scr. | | | |
| | | | |
Novotný Kryštof | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Lvovský Albert (5) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Jurman Alexander (4) | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Nohejl Tomáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Toman Michal | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Černý Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Masopust Matěj | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Drlík Štěpán | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Krisman Vojtěch | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Turek Ondřej (8) | scr. | | | |
| | | | |
Matějíček Štěpán (7) | | | | 6:1, 1:6, 1:0 |
| | | | |
Fojtů Lukas | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Šelemberk Richard | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Petráček Petr | 5:7, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Krištůfek Tomáš | 6:2, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jumar Jakub (6) | | | | 6:4, 4:3, scr. |
| | | | |
Křivanec Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Horečný Christian | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Ryč Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kocanda Petr | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Kodada Jan | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Utkin Denis | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Bisek Jan Marek (2) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lekič Milan (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Finálové zápasy začneme dvouhrou v 9.30h. na dvorci č.1. Následuje finálový zápas čtyřhry.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:03:32 |
Fotografie:
 Popis: Jakub Jumar vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Křivanec Jakub | 156 | 12 | Bisek Jan Marek | 174 | 12 | Záhornický Matyáš | 185 | 12 | Jurman Alexander | 205 | 12 | Lvovský Albert | 209 | 12 | Jumar Jakub | 224 | 9 | Matějíček Štěpán | 247 | 9 | Turek Ondřej | 261 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 302143 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Roubal Matěj | 2008 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. |
|