Šmíd Martin (1) | | | | |
| | | | |
Hrubeš Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
VAVERKA DAN | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Pilný Patrik (4) | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Prášek Luca Samuel | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Kastner Leoš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Šmejc Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bílý Jonáš | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Holý Tomáš | 7:6, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Hamerník Daniel | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Krsička David (3) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Baderle David | | | 3:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | |
Brusenbauch Alan | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Koutník Tomáš (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Košek Adam (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Rozhodčí turnaje Adam Košek (tel. 737 660 117).
Program na sobotu 8.3.
8.30 hod začátek zápasu: Šmíd-Hrubeš, Ždárský-Vaverka,
Příjezdy hráčů: 9.45 hod Pilný, Prášek, Kastner, Šmejc. 11.00 hod Bílý, Holý, Hamerník, Krsička. 12.15 hod Baderle, Brusenbauch, Hájek, Koutník. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:02:42 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz turnaje Martin Šmíd a poražený finalista David Krsička |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šmíd Martin | 107 | 15 | Koutník Tomáš | 188 | 12 | Krsička David | 221 | 9 | Pilný Patrik | 276 | 9 | VAVERKA DAN | 331 | 6 | Holý Tomáš | 390 | 6 | Hamerník Daniel | 405 | 6 | Prášek Luca Samuel | 430 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 302141 |
|
|