Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 01.-03.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Freiberg Radim (1) | | | | |
| | | | |
Nešpor René | scr. | | | |
| | | | |
VAVERKA DAN | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Baloun Sébastien | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Horáček Dominik | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Kiliján Jonáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Králík Maximilian | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Loučka Ondřej (7) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Lvovský Albert (3) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Velebný Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Trtík Josef | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Horečný Christian | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hošpes Jonáš | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Dürl Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Klíma Matyáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kunst Filip (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Begun Rafael (6) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Matějka Ondřej | 6:2, 5:7, 11:9 | | | |
| | | | |
Klokov Martin | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Manhart Jakub | 6:1, 3:6, 10:2 | | | |
| | | | |
Holík Jakub | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:7, 2:0, scr. | | | |
| | | | |
Macák Milan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hofman Tadeáš (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drlík Štěpán (8) | | | | 6:4, 3:6, 10:6 |
| | | | |
Černý Ondřej | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Nenadál Richard | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kříž Lukáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Sidorov Alexandr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hubač Marek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pugner Adam (2) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: STARTOVNÉ 800,-Kč HOTOVĚ (POKUD MOŽNO PŘESNĚ), HRAJE SE "NO LET", TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK,
FINÁLE - PONDĚLÍ - 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:01:34 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Freiberg Radim | 158 | 12 | Pugner Adam | 170 | 12 | Lvovský Albert | 209 | 12 | Hofman Tadeáš | 236 | 9 | Kunst Filip | 241 | 9 | Begun Rafael | 265 | 9 | Loučka Ondřej | 280 | 9 | Drlík Štěpán | 305 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 302096 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Brettl Tobiáš | 2009 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | Horák Adam | 2008 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|