Svoboda Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Horváth Vojtěch | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
VAVERKA DAN (4) | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Černý Ondřej | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Nenadál Richard | | 7:6 (4), 6:7 (2), 1:0 (5) | | |
| | | | |
Šrámek Erik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Mikulčík Oliver | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Suchomel Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nešpor René | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
LUKŠ PATRIK (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Trtík Josef | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Venc Tomáš | 6:7 (6), 6:4, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Hranický Patrik | | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (10) | | |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr (2) | scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Začátek turnaje v 9.00 - Kváš, Horváth, Veverka, Černý, Nenadal, Šrámek, 10.00 -Mikulčík, Suchomel, Nešpor, Lukš, Trtík, Venc, 11.00 - Hranický, Korolskyi, Svoboda |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:14:26 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Adam | 261 | 9 | Korolskyi Volodymyr | 276 | 9 | LUKŠ PATRIK | 294 | 9 | VAVERKA DAN | 331 | 6 | Šrámek Erik | 347 | 6 | Venc Tomáš | 426 | 6 | Kváš Marian | 530 | 4 | Suchomel Jan | 569 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 302091 |
|
|