Název: | Pohár Rožnova | Pořadatel: | Rožnovský tenisový klub | Datum: | 25.-27.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Křesala Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Surý Michal | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Konečný Viktor | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Sýkora Ondřej | | | 5:7, 6:4, 1:0 (12) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel (7) | | 3:6, 6:2, 1:0 (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš (3) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grund Petr | | 7:5, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Mandelík Michal | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Holík Adam | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Onderka Sebastian (8) | | | | |
| | | | |
Pešek Richard | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Satrapa Martin | 4:6, 6:2, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Vymazal David | | | 7:6 (5), 7:5 | |
| | | | |
Řačák Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Horák Matěj (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Robenek Štěpán (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Petr Jiří | | | | |
| | | | |
Ostravský Jiří | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Lošák Petr | 6:0, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Mück Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Holiš Dominik (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Hráč Lošák vzdal utkání z důvodu zranění kotníku. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:11:03 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry - zleva Kašpárek, Mück |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Křesala Matyáš | 177 | 12 | Mück Filip | 180 | 12 | Kuneta Tadeáš | 193 | 12 | Horák Matěj | 212 | 12 | Kašpárek Tomáš | 213 | 12 | Robenek Štěpán | 234 | 9 | Jendřejek Daniel | 242 | 9 | Onderka Sebastian | 255 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 302083 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Pešek Richard | 2011 | Rožnovský tenisový klub |
|