Pořadatel: | TK Ústí n. Orlicí | Datum: | 11.-12.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Drápela Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chadima Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | 3:4, scr. | | | |
| | | | |
Pilný Patrik (4) | | | scr. | |
| | | | |
Lelek Petr | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Hamerník Daniel | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Holý Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Novotný Jakub | | | | 0:6, 6:2, 1:0 |
| | | | |
Starý Jan | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Bajgar Filip | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Krsička David (3) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | |
Novotný Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šmejc Dominik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Košek Adam (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu 11.1. - 8.30 hod Chadima-Hájek, Pilný-Lelek.
Příjezdy hráčů: 9.30 hod Hamerník, Holý, Novotný, Starý. 10.30 hod Bajgar, Krsička, Hošek, Novotný. 12.00 hod Drápela, Šmejc.
Rozhodčí turnaje Adam Košek tel. 737 660 117. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:01:19 |
Fotografie:
 Popis: Zleva vítěz turnaje Dominik Šmejc, zprava poražený finalista Daniel Drápela |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Drápela Daniel | 101 | 20 | Šmejc Dominik | 117 | 15 | Krsička David | 221 | 9 | Pilný Patrik | 276 | 9 | Bajgar Filip | 286 | 9 | Starý Jan | 356 | 6 | Novotný Matěj | 356 | 6 | Holý Tomáš | 390 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
Kódové číslo akce: 302058 |
|
|