Název: | Race to Wimbledon 2025 by Bergo | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | Datum: | 04.-07.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Ambrož Bruno (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotný Kryštof | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Homola Matyáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Holeček Jakub | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | |
Rezner Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Witoš Ondřej (6) | | 6:1, scr. | | |
| | | | |
Horák Adam | 6:7, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Pugner Adam (3) | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nohejl Tomáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Goca Mikuláš | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Aulich Matěj | | | 6:1, 3:0, scr. | |
| | | | |
Soukup Marek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Fric Adam (8) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jandourek Filip | | | | 7:5, 1:0, scr. |
| | | | |
Hofman Tadeáš (7) | 6:0, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Horečný Christian | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Suchomel Jan | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Lvovský Albert (4) | | | | |
| | | | |
Severýn Václav | | | | 2:6, 7:6, 1:0 |
| | | | |
Čížek David (5) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Silovský Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Chmelař Marek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Bořek Jan | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | |
Brettl Tobiáš | 7:5, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Freiberg Radim (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: finále singlů: úterý 17:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:07:39 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Freiberg Radim | 158 | 12 | Pugner Adam | 170 | 12 | Lvovský Albert | 209 | 12 | Čížek David | 210 | 12 | Witoš Ondřej | 215 | 12 | Hofman Tadeáš | 236 | 9 | Fric Adam | 239 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 302056 |
|
|