Název: | TK Havířov cup | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Hrbáč Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vantuch Vojta | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bartek David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pietrosz Lukáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šeliga Max | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Tomáš | | | | 6:3, 3:6, 1:0 (2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Daniel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomica Daniel | | | 6:1, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Franc Jakub (7) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svozil Václav (3) | | | | | 4:2, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smolík David | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klar Dominik | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | | 7:6 (1), 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tégl Tomáš | | | | 7:6 (10), 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holík Adam | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žampach Vojtěch (6) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
Průdek Šimon (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Onderka Sebastian | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Kniezek Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Buba Alexej | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (8) | |
| | | | | |
Pajer Vítek | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Brtník Josef | | | | | |
| | | | | |
Moravec Adam | | | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (8) | | |
| | | | | |
Slováček Martin | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Majer Filip (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
Horák Matěj (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Rousek Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Řačák Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:7 (4), 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
Zobač Mikuláš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
Rybka Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vymazal David | | | | | |
| | | | | |
Blažej Adam | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Laššan Radek (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrbáč Daniel (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:03:11 |
| Počet účastníků | 35 | Nasazení | CŽ | BH | Hrbáč Jan | 100 | 20 | Laššan Radek | 104 | 15 | Svozil Václav | 119 | 15 | Majer Filip | 157 | 12 | Průdek Šimon | 158 | 12 | Žampach Vojtěch | 174 | 12 | Franc Jakub | 201 | 12 | Horák Matěj | 212 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 302047 |
|
|