Název: | EDEN HK CUP | Pořadatel: | Tenisový klub Eden HK | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Hušek Richard (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kujal Václav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kovárník Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pavlík David | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VAVERKA DAN | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krsička David (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pilný Patrik | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hranický Patrik | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holý Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Vondruška Viktor | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Špelda David | | | | |
| | | | |
Novotný Matěj | | | 7:5, 2:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Prášek Luca Samuel | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Mrklovský David (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Venc Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Mňuk Jakub | | | | |
| | | | |
Veselka Jan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Kváš Marian | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 2:1, scr. | | |
| | | | |
Koutník Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Řeháková Petra (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Telefon na rozhodčího: 733627202
Program neděle
9:00 Husek-Vaverka, Krsicka-Holý
10:00 Vondruska-Prášek, Venc-Koutník
následuje semifinále dvouhry
pote finale čtyřhry
rozehrávka před zápasem 5 minut |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:15:35 |
Fotografie:
 Popis: . |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Hušek Richard | 163 | 12 | Koutník Tomáš | 188 | 12 | Mrklovský David | 197 | 12 | Krsička David | 221 | 9 | Vondruška Viktor | 261 | 9 | Pilný Patrik | 276 | 9 | VAVERKA DAN | 331 | 6 | Novotný Matěj | 356 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 302046 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Knoll Sebastian | 2010 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|