Petrofský Martin (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křivánek Viktor | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Slezák Marek | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kuba Luboš | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek (12) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stauch Daniel (9) | | | | Scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Perníček Lukáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šlosar David | | | 2:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
Bušek Kryštof | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Reitinger David (5) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němeček Václav (3) | | | | | Scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jurda Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Klein David | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sperát Aleš | | | Scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Richtar Lukáš (10) | | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Karásek David (14) | | | | 7:5, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dopita Jiří | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bořek-Dohalský Vojtěch | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Koutek Petr | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Burián Marek (7) | | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 7:6, 1:0 |
| | | | | |
Arefe Tarkan (8) | | | | | |
| | | | | |
Kusák Jan | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Paulus Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Holada Jan | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Mallát Roman | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 0:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
Holík Denis (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
Sanin Vladislav (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
Strnad Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Havrland Lukáš | | | 6:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
Coubal Martin | 6:2, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
Hlinka Petr (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
Hrubý Jan (6) | | | | | |
| | | | | |
Jourdren Vincent | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Diviš Jakub | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Houdek Martin | | | Scr. | | |
| | | | | |
Kobza František | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zaporozhchenko Ihor (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:7, 1:0 | |
| | | | | |
Novotný Adam (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Novák Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Fiala Šimon | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Beneda Petr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: Pondělí SF 9.30 , pak fi |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:44:41 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský Martin | 121 | 15 | Klofáč Tobiáš | 161 | 12 | Němeček Václav | 164 | 12 | Hlinka Petr | 171 | 12 | Reitinger David | 197 | 9 | Hrubý Jan | 239 | 9 | Burián Marek | 258 | 9 | Arefe Tarkan | 271 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 102107 |
|
|