Pořadatel: | TO SK Žamberk | Datum: | 08.-10.03. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Wünsch Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Javůrek Petr | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Berka Oto | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Žiška Štěpán | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Goldman Jakub | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Medynski Wojciech (3) | | | | 7:6 (2), 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovský Jiří | | 6:2, 3:6, 1:0 (2) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jiskra Dis. Jiří Ing. | | | 6:3, 7:5 (5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kozel Aleš | | 6:2, 3:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Borůvka Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Herman Dominik | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Macek Matěj (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Středa Štěpán | | | | |
| | | | |
Opletal Petr | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Holub David | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:4, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Jedlička Dominik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Neugebauer Radek (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů:
8.30 Javůrek-Berka,Opletal-Holub
9.30 Žiška-Goldman,Medynski-Makovský
11.00 Jiskra-Kozel,Borůvka-Herman
12.00 Zaporozcenko-Macek, Faltýnek -Středa
13.30 Wünsch, Jedlička
Začátek nedělního semifinále posunut na 10.00 hodin |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:02:07 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Wünsch Vojtěch | 104 | 15 | Jedlička Dominik | 179 | 12 | Medynski Wojciech | 263 | 9 | Macek Matěj | 270 | 9 | Holub David | 276 | 9 | Makovský Jiří | 284 | 9 | Středa Štěpán | 342 | 6 | Opletal Petr | 369 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 102105 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Zezula Jan | 1980 | TK Kunštát |
|