Štětka Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
Kubín Marian | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Petrofský David | | scr. | | |
| | | | |
Bernas Daniel | 7:6 (3), 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Fiala Jiří | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Maštálka Petr | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Chaloupka Adam | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Fáček Jan (5) | 2:6, 7:6 (8), 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav (3) | | | | 2:6, 6:3, 7:5 |
| | | | |
Kremser Filip | 6:4, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Blažka Daniel | 5:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Ladman Filip | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Knesl David | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Havel Tadeáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Hujo Ondřej (7) | 4:6, 6:4, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Hozman Dominik (6) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Fröhlich Max | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Sršeň Alexandr | | 6:7 (7), 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Dvořák Lukáš | 7:6 (3), 3:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Chodora Radek | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Jindáček Jiří | 6:2, 1:6, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Svoboda Josef | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Klakurka Lukáš (4) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Rosický Jan (8) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Janoš Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrášek Jakub | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Dopita Marek | 4:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Beránek Ondřej | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Voleský Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Novák Jakub (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Hráč Hujo Ondřej skrečoval zápas dvouhry kvůli bolesti kolene. Hráč Petrofský David skrečoval zápas dvouhry kvůli bolesti ruky. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:26:19 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 4: kvalifikant 1 (0000) ---> Bernas Daniel (2004) | | Důvod: postupující z kvalifikace |
Fotografie:
 Popis: Jakub Novák |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Štětka Ondřej | 28 | 30 | Novák Jakub | 39 | 25 | Nebojsa Stanislav | 41 | 25 | Klakurka Lukáš | 42 | 25 | Fáček Jan | 50 | 25 | Hozman Dominik | 52 | 25 | Hujo Ondřej | 53 | 20 | Rosický Jan | 57 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 195 |
Kódové číslo akce: 102065 |
|
|