Fáček Jan (1) | | | | |
| | | | |
Perůtka Matyáš | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Jumar Jakub | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Svoboda Šimon | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Augustýn Tadeáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Elich Samuel | 6:1, 6:7, 7:6 | | | |
| | | | |
Soukup Albert | | 6:4, 3:6, 6:1 | | |
| | | | |
Janoš Martin (6) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich (3) | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | |
Luňák Maxim | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Kločurek Daniel | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Pešta Richard | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Krčma Tomáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Fidler Tomáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Reitinger David | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Kubín Marian (7) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrášek Jakub (5) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Tichý Tomáš | 7:5, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Zedek Jakub | | 5:7, 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Chodora Radek | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Holub Lukáš J. | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Hankovec Václav | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Ambrož Bruno | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Dvořák Lukáš (4) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Brettl Filip (8) | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Bernas Daniel | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Šefčík Lukáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Tuša Robert | 2:6, 7:5, 7:6 | | | |
| | | | |
Svoboda Josef | | | scr. | |
| | | | |
Köhler Matěj | 6:4, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Holada Jan | | 6:0, scr. | | |
| | | | |
Rosický Jan (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: HRAJE SE V AREÁLU HORNOMĚCHOLUPSKÁ: 9:00 FINÁLE SINGLU. 11:00 FINÁLE ČTYŘHRY. PŘÍPADNÉ INFO NA 737 972 632. ROZEHRA JE MOŽNÁ OD 8:30. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:02:46 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Fáček Jan | 50 | 25 | Rosický Jan | 57 | 20 | Vejšický Oldřich | 72 | 20 | Dvořák Lukáš | 77 | 20 | Hrášek Jakub | 81 | 20 | Janoš Martin | 83 | 15 | Kubín Marian | 90 | 15 | Brettl Filip | 127 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 147 |
Kódové číslo akce: 102061 |
|
|