Název: | Povánoční turnaj 2024 | Pořadatel: | Tennis Hill Havířov o.s. | Datum: | 27.-29.12. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Blažka Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Oleksy Šimon | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
Beránek Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Olšar Viktor | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gawlik Julian Jan | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bako Jan | | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečonka Jaromír | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Králík Maximilian | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Veleba Jiří | | | | |
| | | | |
Kralik Florian | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Lys Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:0 | | |
| | | | |
Olša Michal (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Krakovský Denis | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Buba Alexej | | | | |
| | | | |
Olšar Štěpán | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Vilč Martin | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:7, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Michl Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Areál Tennis Hill Havířov - Padlých Hrdinů 410, Havířov-Životice
Rozhodčí: A.Konečný 732 43 50 58, KOD DO HALY 1152#
Program na 29.12.2024
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.12.2024 18:07:17 |
Fotografie:
 Popis: Beránek-Michl 6:4,7:5 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Blažka Daniel | 74 | 20 | Michl Filip | 135 | 12 | Mandelík Lukáš | 159 | 12 | Olša Michal | 204 | 9 | Olšar Štěpán | 233 | 9 | Papavasiliu Nikolaos | 240 | 9 | Lys Ondřej | 349 | 6 | Beránek Ondřej | 362 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 102044 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Bartoš Adrian | 2006 | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | Kniezek Rostislav | 1980 | Junior Tenis Karviná | Jüttner Maxmilián | 2006 | TK Na Dolině o.s. | Valenta Radim | 1991 | Tenisový klub Příbor,z.s. | Kniezek Šimon | 2008 | Junior Tenis Karviná |
|